Verbandsliga

Kader
Hintere Reihe (v. l. n. r.): Julia Weber, Laura Paul, Betreuerin Nina Friesen, Betreuerin Jasmin Armbrust, Eric Pressl (Trainer)
Mittlere Reihe (v. l. n. r.): Nathalie Jakob, Carina Melicic, Sarah Weiß, Katharina Weber, Joanna Klein, Lena Volz, Celine Hemmers, Georgia Trantopoulou
Vordere Reihe (v. l. n. r.): Anna Schuster, Aynisa Gasan, Nisa Acar, Veronica Modzinski, Jana Tangaloglu, Selina Sagolla, Cosma Ottenritter, Sara Dörr
Es fehlen: Marie Werle, Mirca Franz, Dragana Rujak, Jana Brenner
Trainer
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Landau/Land 2 | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 26:16 | +10 | 2:0 |
SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 2 | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 32:26 | +6 | 2:0 | |
TV Thaleischweiler | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 29:22 | +7 | 2:0 | |
SV Bornheim | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 25:22 | +3 | 2:0 | |
5 | HSG Mutterstadt/Ruchheim | 1/18 | 0 | 0 | 1 | 26:32 | -6 | 0:2 |
wSG Rheinauen | 1/18 | 0 | 0 | 1 | 22:29 | -7 | 0:2 | |
FSG Kaiserslautern/Dansenberg 2 | 1/18 | 0 | 0 | 1 | 22:25 | -3 | 0:2 | |
FSG Mundenheim III/Rheingönheim | 1/18 | 0 | 0 | 1 | 16:26 | -10 | 0:2 | |
9 | HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
TSV Kandel | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan
Spiegelbachhalle Schubertstraße 76756 Bellheim | 16.09.23 | 18:00 | Ott/Be/Kuh/Zei 2 | HSG MU/RU | 32 : 26 |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 23.09.23 | 17:00 | HSG MU/RU | wSG Rheinauen | |
IGS-Halle Jahnstraße 20 76870 Kandel | 01.10.23 | 16:00 | TSV Kandel | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 07.10.23 | 18:00 | HSG MU/RU | Göl/Eis/Ass/Ki | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 29.10.23 | 18:00 | HSG MU/RU | TV Thaleischw. | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 04.11.23 | 18:00 | HSG MU/RU | FSG KL/Dans 2 | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 11.11.23 | 18:00 | HSG MU/RU | Landau/Land 2 | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 26.11.23 | 18:00 | HSG MU/RU | SV Bornheim | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 10.12.23 | 16:30 | HSG MU/RU | FSG Mund/Rhghm | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 16.12.23 | 17:00 | HSG MU/RU | Ott/Be/Kuh/Zei 2 | |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 21.01.24 | 16:00 | wSG Rheinauen | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 27.01.24 | 18:00 | HSG MU/RU | TSV Kandel | |
IGS-Sporthalle Asselheimer Straße 3 67269 Grünstadt | 04.02.24 | 16:00 | Göl/Eis/Ass/Ki | HSG MU/RU | |
IGS-Sporthalle Schulstr. 2 66987 Thaleischweiler | 18.02.24 | 17:00 | TV Thaleischw. | HSG MU/RU | |
Schillerschule Julius-Küchler-Str. 1 67659 Kaiserslautern | 25.02.24 | 17:00 | FSG KL/Dans 2 | HSG MU/RU | |
Sporthalle Ost Schneiderstraße 69 76829 Landau | 10.03.24 | 16:00 | Landau/Land 2 | HSG MU/RU | |
Sporthalle Dammgasse 1 76879 Bornheim | 06.04.24 | 18:00 | SV Bornheim | HSG MU/RU | |
Heinrich-Ries-Halle Pettenkoferstraße 67063 Ludwigshafen-Friesenheim | 20.04.24 | 17:30 | FSG Mund/Rhghm | HSG MU/RU |
Quelle Tabelle und Spielplan: Handball4all