Verbandsliga

Kader
Hintere Reihe (v. l. n. r.): Udo Fuchs (Trainer), Lennard Ruf, Elia Schermann, Dario Kelava, Henri Zimmer, Andreas Külper, Timo Weber, Marlon Röth, Steffen Zimmer (Trainer)
Vordere Reihe (v. l. n. r.): Magnus Schneider (Trainer), Samuel Weber, Leo Thibodeaux, Lukas Scherner, Lars Keck, Niklas Blanz, Karl Sprenger, Nils Ritter, Louis Gerdon
Trainer
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Eckbachtal 2 | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 28:20 | +8 | 2:0 |
mSG Wörth/Kandel | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 30:12 | +18 | 2:0 | |
HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 27:23 | +4 | 2:0 | |
4 | TS Rodalben | 1/18 | 0 | 0 | 1 | 12:30 | -18 | 0:2 |
HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 | 1/18 | 0 | 0 | 1 | 23:27 | -4 | 0:2 | |
JSG Lambsheim-Frankenthal/Bobenheim-Roxheim | 1/18 | 0 | 0 | 1 | 20:28 | -8 | 0:2 | |
7 | HSG Mutterstadt/Ruchheim | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
HSG Trifels | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Landau/Land | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
JSG Hassloch/Iggelheim/Meckenheim/Neustadt | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 23.09.23 | 13:15 | HSG MU/RU | HSG Trifels | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 30.09.23 | 16:15 | HSG MU/RU | TS Rodalben | |
Pestalozzischule Grünstadterstr. 6 67240 Bobenheim-Roxheim | 08.10.23 | 16:00 | JSG LaFt/BoRo | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 29.10.23 | 14:00 | HSG MU/RU | mSG Wörth/Kand | |
Sporthalle Rödersheimer Str. 29 67149 Meckenheim | 05.11.23 | 15:00 | Ha/Igg/Me/Neu | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 12.11.23 | 16:00 | HSG MU/RU | HSG Eckbachtal 2 | |
IGS-Sporthalle Asselheimer Straße 3 67269 Grünstadt | 26.11.23 | 14:10 | Göl/Eis/Ass/Ki | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 02.12.23 | 16:15 | HSG MU/RU | HSG Dud/Schiff 2 | |
Sporthalle Ost Schneiderstraße 69 76829 Landau | 09.12.23 | 16:15 | Landau/Land | HSG MU/RU | |
Realschule plus Am Herrenteich 2 76855 Annweiler | 17.12.23 | 14:00 | HSG Trifels | HSG MU/RU | |
TSR-Sporthalle Turnstraße 10 66976 Rodalben | 27.01.24 | 16:00 | TS Rodalben | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 03.02.24 | 16:00 | HSG MU/RU | JSG LaFt/BoRo | |
IGS-Halle Jahnstraße 20 76870 Kandel | 17.02.24 | 17:30 | mSG Wörth/Kand | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 24.02.24 | 16:00 | HSG MU/RU | Ha/Igg/Me/Neu | |
Sporthalle Reiboldstr. 12e 67251 Freinsheim | 09.03.24 | 16:15 | HSG Eckbachtal 2 | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 06.04.24 | 16:00 | HSG MU/RU | Göl/Eis/Ass/Ki | |
Ganerbhalle Dudenhofen Iggelheimer Straße 33 67373 Dudenhofen | 14.04.24 | 10:15 | HSG Dud/Schiff 2 | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 20.04.24 | 16:15 | HSG MU/RU | Landau/Land |
Quelle Tabelle und Spielplan: Handball4all