Kreisklasse

Kader
Hintere Reihe (v. l. n. r.): Peter (Trainer), Beate (Trainerin), Diana (Trainerin)
Mittlere Reihe 1 (v. l. n. r.): Kornel, Julian, Botan, Konrad, Deniz, Fynn
Mittlere Reihe 2 (v. l. n. r.): Paul, Jonas, Moritz, Florian, Noah, Balint, Janis
Vordere Reihe (v. l. n. r.): Kerim, Tim, Henry, Alexis, Anton
Es fehlen: Kenny, Nicole (Trainerin)
Trainer(innen)
Beate Schuler
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Grethen/Maxdorf | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 2:0 |
mHSG Friesenheim/Hochdorf 3 | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 18:15 | +3 | 2:0 | |
HSG Eckbachtal 2 | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 2:0 | |
HSG Mutterstadt/Ruchheim | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 20:12 | +8 | 2:0 | |
HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 18:7 | +11 | 2:0 | |
TV Edigheim | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 22:3 | +19 | 2:0 | |
7 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 3:22 | -19 | 0:2 |
TV Edigheim 2 | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 5:13 | -8 | 0:2 | |
HSG TSG/1. FC Kaiserslautern 2 | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 7:18 | -11 | 0:2 | |
JSG Lambsheim-Frankenthal/Bobenheim-Roxheim | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 15:18 | -3 | 0:2 | |
TuS KL-Dansenberg 2 | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 12:20 | -8 | 0:2 | |
JSG Hassloch/Iggelheim/Meckenheim/Neustadt | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 4:18 | -14 | 0:2 |
Spielplan
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 17.09.23 | 11:30 | HSG MU/RU | TuS KL-Dansenb 2 | 20 : 12 |
Sportzentrum TSG Haßloch Ludwig-Gramlich-Straße 1 67454 Haßloch | 24.09.23 | 12:00 | Ha/Igg/Me/Neu | HSG MU/RU | |
Sporthalle Reiboldstr. 12e 67251 Freinsheim | 30.09.23 | 14:30 | HSG Eckbachtal 2 | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 08.10.23 | 11:30 | HSG MU/RU | TV Edigheim | |
Schulzentrum Edigheim Mühlaustr. 51 67069 Ludwigshafen | 15.10.23 | 11:30 | TV Edigheim 2 | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 05.11.23 | 14:00 | HSG MU/RU | mHSG Frie/Hoch 3 | |
Hans-Appel-Sporthalle Jahnstr. 4 67307 Göllheim | 12.11.23 | 11:15 | Göl/Eis/Ass/Ki | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 19.11.23 | 11:30 | HSG MU/RU | HSG TSG/FC-KL 2 | |
Pestalozzischule Grünstadterstr. 6 67240 Bobenheim-Roxheim | 26.11.23 | 11:30 | JSG LaFt/BoRo | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 03.12.23 | 12:15 | HSG MU/RU | JSG Greth/Maxd | |
Ganerbhalle Dudenhofen Iggelheimer Straße 33 67373 Dudenhofen | 10.12.23 | 10:00 | HSG Dud/Schiff 2 | HSG MU/RU |
Quelle Tabelle und Spielplan: Handball4all