Verbandsliga

Kader
Hintere Reihe (v. l. n. r.): Sascha (Trainer), Peter (Trainer), Simon, Henning (Trainer), Lenny, Lasse, Nicole (Trainerin)
Mittlere Reihe 1 (v. l. n. r.): Lias, Tim, Lasse, Andreas, Fynn, Bjarne
Mittlere Reihe 2 (v. l. n. r.): Valentin, Magnus, Mete, Dominik, Kenny, Annika
Vordere Reihe (v. l. n. r.): Raphael, Dominik, Yannik, Nikolas, Fabian, Nico
Trainer(innen)
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Neuhofen | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 18:17 | +1 | 2:0 |
TV Kirrweiler | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 33:17 | +16 | 2:0 | |
mHSG Friesenheim/Hochdorf 2 | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 28:21 | +7 | 2:0 | |
4 | HSG Eckbachtal | 1/18 | 0 | 1 | 0 | 18:18 | 0 | 1:1 |
VSK Niederfeld | 1/18 | 0 | 1 | 0 | 18:18 | 0 | 1:1 | |
6 | HSG Landau/Land | 1/18 | 0 | 0 | 1 | 17:18 | -1 | 0:2 |
HSG TSG/1. FC Kaiserslautern | 1/18 | 0 | 0 | 1 | 21:28 | -7 | 0:2 | |
HSG Mutterstadt/Ruchheim | 1/18 | 0 | 0 | 1 | 17:33 | -16 | 0:2 | |
9 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
TuS Heiligenstein | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 17.09.23 | 13:00 | HSG MU/RU | TV Kirrweiler | 17 : 33 |
Loschky-Halle Niederfeld Abteistraße 18 67059 Ludwigshafen | 23.09.23 | 17:30 | VSK Niederfeld | HSG MU/RU | |
Sporthalle Reiboldstr. 12e 67251 Freinsheim | 01.10.23 | 11:00 | HSG Eckbachtal | HSG MU/RU | |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 14.10.23 | 14:00 | TuS Neuhofen | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 05.11.23 | 16:00 | HSG MU/RU | Ott/Be/Kuh/Zei | |
Sportzentrum TV Hochdorf Im Einolf 2 67126 Hochdorf | 11.11.23 | 14:30 | mHSG Frie/Hoch 2 | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 19.11.23 | 13:00 | HSG MU/RU | HSG TSG/FC-KL | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 03.12.23 | 14:00 | HSG MU/RU | Landau/Land | |
Rhein-Pfalz-Halle Viehtriftstraße 106 67354 Römerberg-Heiligenstein | 09.12.23 | 15:00 | TuS Heiligenst | HSG MU/RU | |
Reblandhalle Unterried 6 67489 Kirrweiler | 17.12.23 | 12:30 | TV Kirrweiler | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 21.01.24 | 15:30 | HSG MU/RU | VSK Niederfeld | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 27.01.24 | 16:00 | HSG MU/RU | HSG Eckbachtal | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 18.02.24 | 10:00 | HSG MU/RU | TuS Neuhofen | |
Spiegelbachhalle Schubertstraße 76756 Bellheim | 25.02.24 | 11:00 | Ott/Be/Kuh/Zei | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 09.03.24 | 16:00 | HSG MU/RU | mHSG Frie/Hoch 2 | |
Schillerschule Julius-Küchler-Str. 1 67659 Kaiserslautern | 17.03.24 | 11:30 | HSG TSG/FC-KL | HSG MU/RU | |
Löwensteinhalle Kanskircherstr. 24 76857 Albersweiler | 14.04.24 | 12:30 | Landau/Land | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 20.04.24 | 14:30 | HSG MU/RU | TuS Heiligenst |
Quelle Tabelle und Spielplan: Handball4all