Pfalzliga

Kader
Hintere Reihe (v. l. n. r.): Heiko Schultes (Co-Trainer), Louis Labitzke (Co-Trainer), Leon König, Tim Schramm, Tim Magin, Joshua Herrmann, Maxi Pfannebecker, Lukas Klose, Peter Staffort
Vordere Reihe (v. l. n. r.): Max Schramm, Piero Maxein, Tim Elsen, Nicolas Kruth, Luis Klingel, Noah Rieth, Oliver Staffort (Trainer)
Es fehlt: Florian Ritter
Trainer
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Lingenfeld/Schwegenheim | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 28:25 | +3 | 2:0 |
VTV Mundenheim 2 | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 28:18 | +10 | 2:0 | |
TuS Neuhofen | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 30:28 | +2 | 2:0 | |
TSV Kandel | 1/22 | 1 | 0 | 0 | 28:26 | +2 | 2:0 | |
5 | TV Edigheim | 1/22 | 0 | 1 | 0 | 32:32 | 0 | 1:1 |
TV Kirrweiler | 1/22 | 0 | 1 | 0 | 32:32 | 0 | 1:1 | |
7 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 26:28 | -2 | 0:2 |
HSG Mutterstadt/Ruchheim | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 25:28 | -3 | 0:2 | |
HSG Trifels | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 28:30 | -2 | 0:2 | |
TuS KL-Dansenberg 3 | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 18:28 | -10 | 0:2 | |
11 | TV Thaleischweiler | 0/22 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim | 0/22 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 16.09.23 | 18:00 | HSG MU/RU | Lingenf/Schweg | 25 : 28 |
Schulzentrum Martin-Luther-Str. 12 67304 Eisenberg | 24.09.23 | 18:00 | Göl/Eis/Ass/Ki | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 30.09.23 | 18:00 | HSG MU/RU | VTV Mundenheim 2 | |
Pfalzhalle Am Pfalzplatz 11 67454 Haßloch | 08.10.23 | 18:00 | HSG Dud/Schiff 2 | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 29.10.23 | 16:00 | HSG MU/RU | TV Edigheim | |
Realschule plus Am Herrenteich 2 76855 Annweiler | 05.11.23 | 18:00 | HSG Trifels | HSG MU/RU | |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 12.11.23 | 18:00 | TuS Neuhofen | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 18.11.23 | 18:00 | HSG MU/RU | TV Kirrweiler | |
IGS-Sporthalle Schulstr. 2 66987 Thaleischweiler | 26.11.23 | 15:00 | TV Thaleischw. | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 02.12.23 | 18:00 | HSG MU/RU | TuS KL-Dansenb 3 | |
IGS-Halle Jahnstraße 20 76870 Kandel | 09.12.23 | 19:30 | TSV Kandel | HSG MU/RU | |
Sporthalle Schulstr. 20 67365 Schwegenheim | 16.12.23 | 18:00 | Lingenf/Schweg | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 20.01.24 | 18:00 | HSG MU/RU | Göl/Eis/Ass/Ki | |
Halle Schulzentrum (mT) Mundenheim Adlerdamm 67061 Ludwigshafen | 27.01.24 | 17:30 | VTV Mundenheim 2 | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 03.02.24 | 18:00 | HSG MU/RU | HSG Dud/Schiff 2 | |
Schulzentrum Edigheim Mühlaustr. 51 67069 Ludwigshafen | 18.02.24 | 19:00 | TV Edigheim | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 24.02.24 | 18:00 | HSG MU/RU | HSG Trifels | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 09.03.24 | 18:00 | HSG MU/RU | TuS Neuhofen | |
Reblandhalle Unterried 6 67489 Kirrweiler | 16.03.24 | 19:30 | TV Kirrweiler | HSG MU/RU | |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 06.04.24 | 18:00 | HSG MU/RU | TV Thaleischw. | |
Layenberger-Sporthalle Am Handballplatz 1 67661 Kaiserslautern-Dansenberg | 13.04.24 | 18:00 | TuS KL-Dansenb 3 | HSG MU/RU | |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 20.04.24 | 18:00 | HSG MU/RU | TSV Kandel |
Quelle Tabelle und Spielplan: Handball4all